エンドミル詳細検索

7,444 / 7,444

カテゴリから探す
工具形状

複数選択可

被削材
?

炭素鋼:S45C、S50C、S55Cなど

合金鋼:SK、SCM、SS400、SUSなど

プリハードン鋼:NAK、HPMなど

複数選択可

シリーズ
基本情報
コーティング
?

複数選択可

刃数

複数選択可

シャンク径

複数選択可

全長
工具サイズ
外径
ボールR
刃長
有効長
首下長
?
ねじれ角
コーナR

7,444 / 7,444

表示件数切替:

寸法単位 [mm]

型番 工具形状 外径
(ΦD)
ボールR
(R)
外周刃テーパ半角
(A)
呼び寸法(M) 刃長
(ℓ)
有効長
(ℓ1)
コーナR
(CR)
首部テーパ半角
(TN)
ピッチ 首下長
(ℓ2)
先端R
(R1)
バレルR
(R2)
R3
(R3)
溝数 全長
(L)
シャンク径
(Φd)
コーティング 刃数 工具材種 希望小売価格 販売価格
(税込)
在庫
(本)
数量
(本)
ラジアス 8 - - - 20 - R2 - - - - - - - 70 8 UTCOAT 4 超硬合金 ¥11,800 ¥7,788 7,788 1
ラジアス 10 - - - 25 - R0.2 - - - - - - - 80 10 UTCOAT 4 超硬合金 ¥13,100 ¥8,646 8,646 20以上
ラジアス 10 - - - 25 - R0.3 - - - - - - - 80 10 UTCOAT 4 超硬合金 ¥13,100 ¥8,646 8,646 20以上
ラジアス 10 - - - 25 - R0.4 - - - - - - - 80 10 UTCOAT 4 超硬合金 ¥14,000 ¥9,240 9,240 20以上
ラジアス 10 - - - 25 - R0.5 - - - - - - - 80 10 UTCOAT 4 超硬合金 ¥14,000 ¥9,240 9,240 20以上
ラジアス 10 - - - 25 - R1 - - - - - - - 80 10 UTCOAT 4 超硬合金 ¥14,000 ¥9,240 9,240 20以上
ラジアス 10 - - - 25 - R1.2 - - - - - - - 80 10 UTCOAT 4 超硬合金 ¥14,000 ¥9,240 9,240 20以上
ラジアス 10 - - - 25 - R1.5 - - - - - - - 80 10 UTCOAT 4 超硬合金 ¥14,000 ¥9,240 9,240 20以上
ラジアス 10 - - - 25 - R2 - - - - - - - 80 10 UTCOAT 4 超硬合金 ¥14,000 ¥9,240 9,240 20以上
ラジアス 12 - - - 30 - R0.2 - - - - - - - 100 12 UTCOAT 4 超硬合金 ¥18,750 ¥12,375 12,375 20以上
ラジアス 12 - - - 30 - R0.3 - - - - - - - 100 12 UTCOAT 4 超硬合金 ¥20,000 ¥13,200 13,200 20以上
ラジアス 12 - - - 30 - R0.4 - - - - - - - 100 12 UTCOAT 4 超硬合金 ¥20,000 ¥13,200 13,200 ×
ラジアス 12 - - - 30 - R0.5 - - - - - - - 100 12 UTCOAT 4 超硬合金 ¥20,000 ¥13,200 13,200 20以上
ラジアス 12 - - - 30 - R1 - - - - - - - 100 12 UTCOAT 4 超硬合金 ¥20,000 ¥13,200 13,200 20以上
ラジアス 12 - - - 30 - R1.2 - - - - - - - 100 12 UTCOAT 4 超硬合金 ¥20,000 ¥13,200 13,200 20以上
ラジアス 12 - - - 30 - R1.5 - - - - - - - 100 12 UTCOAT 4 超硬合金 ¥20,000 ¥13,200 13,200 8
ラジアス 12 - - - 30 - R2 - - - - - - - 100 12 UTCOAT 4 超硬合金 ¥20,000 ¥13,200 13,200 20以上
ラジアス 12 - - - 30 - R3 - - - - - - - 100 12 UTCOAT 4 超硬合金 ¥20,000 ¥13,200 13,200 20以上
スクエア 1 - - - 1.5 - - - - - - - - - 50 4 UTCOAT 4 超硬合金 ¥4,240 ¥2,794 2,794 20以上
スクエア 1 - - - 2.5 - - - - - - - - - 50 4 UTCOAT 4 超硬合金 ¥4,240 ¥2,794 2,794 20以上
スクエア 1 - - - 3 - - - - - - - - - 60 4 UTCOAT 4 超硬合金 ¥4,670 ¥3,080 3,080 20以上
スクエア 1 - - - 4 - - - - - - - - - 60 4 UTCOAT 4 超硬合金 ¥5,140 ¥3,388 3,388 20以上
スクエア 1 - - - 5 - - - - - - - - - 60 4 UTCOAT 4 超硬合金 ¥6,680 ¥4,411 4,411 20以上
スクエア 1.5 - - - 2.25 - - - - - - - - - 50 4 UTCOAT 4 超硬合金 ¥4,240 ¥2,794 2,794 20以上
スクエア 1.5 - - - 3.75 - - - - - - - - - 50 4 UTCOAT 4 超硬合金 ¥4,240 ¥2,794 2,794 20以上