エンドミル詳細検索

7,444 / 7,444

カテゴリから探す
工具形状

複数選択可

被削材
?

炭素鋼:S45C、S50C、S55Cなど

合金鋼:SK、SCM、SS400、SUSなど

プリハードン鋼:NAK、HPMなど

複数選択可

シリーズ
基本情報
コーティング
?

複数選択可

刃数

複数選択可

シャンク径

複数選択可

全長
工具サイズ
外径
ボールR
刃長
有効長
首下長
?
ねじれ角
コーナR

7,444 / 7,444

表示件数切替:

寸法単位 [mm]

型番 工具形状 外径
(ΦD)
ボールR
(R)
外周刃テーパ半角
(A)
呼び寸法(M) 刃長
(ℓ)
有効長
(ℓ1)
コーナR
(CR)
首部テーパ半角
(TN)
ピッチ 首下長
(ℓ2)
先端R
(R1)
バレルR
(R2)
R3
(R3)
溝数 全長
(L)
シャンク径
(Φd)
コーティング 刃数 工具材種 希望小売価格 販売価格
(税込)
在庫
(本)
数量
(本)
ロングネックスクエア 9 - - - 18 45 - - - - - - - - 90 10 DLC 3 超硬合金 ¥16,050 ¥10,593 10,593 20以上
ロングネックスクエア 10 - - - 20 30 - - - - - - - - 90 10 DLC 3 超硬合金 ¥14,600 ¥9,636 9,636 5
ロングネックスクエア 10 - - - 20 50 - - - - - - - - 90 10 DLC 3 超硬合金 ¥16,050 ¥10,593 10,593 2
ロングネックスクエア 11 - - - 22 33 - - - - - - - - 110 12 DLC 3 超硬合金 ¥20,500 ¥13,530 13,530 5
ロングネックスクエア 11 - - - 22 55 - - - - - - - - 110 12 DLC 3 超硬合金 ¥22,530 ¥14,872 14,872 20以上
ロングネックスクエア 12 - - - 24 36 - - - - - - - - 110 12 DLC 3 超硬合金 ¥20,500 ¥13,530 13,530 ×
ロングネックスクエア 12 - - - 24 60 - - - - - - - - 110 12 DLC 3 超硬合金 ¥22,530 ¥14,872 14,872 20以上
ボール 0.6 R0.3 - - 0.9 - - - - - - - - - 50 4 DLC 3 超硬合金 ¥7,220 ¥4,763 4,763 8
ボール 0.8 R0.4 - - 1.2 - - - - - - - - - 50 4 DLC 3 超硬合金 ¥7,040 ¥4,642 4,642 20以上
ボール 1 R0.5 - - 1.5 - - - - - - - - - 50 4 DLC 3 超硬合金 ¥6,540 ¥4,312 4,312 10
ボール 1.5 R0.75 - - 2.25 - - - - - - - - - 50 4 DLC 3 超硬合金 ¥7,220 ¥4,763 4,763 10
ボール 2 R1 - - 3 - - - - - - - - - 50 4 DLC 3 超硬合金 ¥7,040 ¥4,642 4,642 1
ボール 3 R1.5 - - 4.5 - - - - - - - - - 60 6 DLC 3 超硬合金 ¥7,220 ¥4,763 4,763 20以上
ボール 4 R2 - - 6 - - - - - - - - - 70 6 DLC 3 超硬合金 ¥7,220 ¥4,763 4,763 20以上
ボール 4 R2 - - 6 - - - - - - - - - 70 4 DLC 3 超硬合金 ¥6,880 ¥4,543 4,543 20以上
ボール 5 R2.5 - - 7.5 - - - - - - - - - 80 6 DLC 3 超硬合金 ¥8,170 ¥5,390 5,390 2
ボール 6 R3 - - 9 - - - - - - - - - 80 6 DLC 3 超硬合金 ¥9,030 ¥5,962 5,962 15
ボール 8 R4 - - 12 - - - - - - - - - 90 8 DLC 3 超硬合金 ¥12,900 ¥8,514 8,514 20以上
ボール 8 R4 - - 12 - - - - - - - - - 120 8 DLC 3 超硬合金 ¥14,600 ¥9,636 9,636 20以上
ボール 10 R5 - - 15 - - - - - - - - - 100 10 DLC 3 超硬合金 ¥17,100 ¥11,286 11,286 20以上
ボール 12 R6 - - 18 - - - - - - - - - 110 12 DLC 3 超硬合金 ¥21,600 ¥14,256 14,256 20以上
スクエア 0.5 - - - 1.5 - - - - - - - - - 40 4 DLC 2 超硬合金 ¥3,520 ¥2,321 2,321 20以上
スクエア 1 - - - 3 - - - - - - - - - 45 4 DLC 2 超硬合金 ¥3,520 ¥2,321 2,321 20以上
スクエア 1 - - - 4 - - - - - - - - - 50 4 DLC 2 超硬合金 ¥5,450 ¥3,597 3,597 20以上
スクエア 1.5 - - - 4.5 - - - - - - - - - 45 4 DLC 2 超硬合金 ¥3,520 ¥2,321 2,321 20以上