エンドミル詳細検索

7,444 / 7,444

カテゴリから探す
工具形状

複数選択可

被削材
?

炭素鋼:S45C、S50C、S55Cなど

合金鋼:SK、SCM、SS400、SUSなど

プリハードン鋼:NAK、HPMなど

複数選択可

シリーズ
基本情報
コーティング
?

複数選択可

刃数

複数選択可

シャンク径

複数選択可

全長
工具サイズ
外径
ボールR
刃長
有効長
首下長
?
ねじれ角
コーナR

7,444 / 7,444

表示件数切替:

寸法単位 [mm]

型番 工具形状 外径
(ΦD)
ボールR
(R)
外周刃テーパ半角
(A)
呼び寸法(M) 刃長
(ℓ)
有効長
(ℓ1)
コーナR
(CR)
首部テーパ半角
(TN)
ピッチ 首下長
(ℓ2)
先端R
(R1)
バレルR
(R2)
R3
(R3)
溝数 全長
(L)
シャンク径
(Φd)
コーティング 刃数 工具材種 希望小売価格 販売価格
(税込)
在庫
(本)
数量
(本)
面取り 0.8 - 45° - 1.1 - - - - - - - - - 40 3 ノンコート 2 超硬合金 ¥13,000 ¥8,580 8,580 20以上
面取り 0.8 - 45° - 1.6 - - - - - - - - - 45 4 ノンコート 2 超硬合金 ¥14,000 ¥9,240 9,240 20以上
面取り 1 - 45° - 2.5 - - - - - - - - - 50 6 ノンコート 2 超硬合金 ¥15,750 ¥10,395 10,395 20以上
面取り 1 - 45° - 3.5 - - - - - - - - - 60 8 ノンコート 2 超硬合金 ¥19,250 ¥12,705 12,705 7
面取り 1 - 45° - 4.5 - - - - - - - - - 70 10 ノンコート 2 超硬合金 ¥27,500 ¥18,150 18,150 4
面取り 1 - 45° - 5.5 - - - - - - - - - 75 12 ノンコート 2 超硬合金 ¥32,230 ¥21,274 21,274 20以上
ボール 0.2 R0.1 - - 0.14 - - - - - - - - - 50 4 UDC 2 超硬合金 ¥39,160 ¥25,850 25,850 20以上
ボール 0.3 R0.15 - - 0.21 - - - - - - - - - 50 4 UDC 2 超硬合金 ¥39,160 ¥25,850 25,850 20以上
ボール 0.4 R0.2 - - 0.28 - - - - - - - - - 50 4 UDC 2 超硬合金 ¥35,660 ¥23,540 23,540 20以上
ボール 0.5 R0.25 - - 0.35 - - - - - - - - - 50 4 UDC 2 超硬合金 ¥35,660 ¥23,540 23,540 20以上
ボール 0.6 R0.3 - - 0.42 - - - - - - - - - 50 4 UDC 2 超硬合金 ¥32,000 ¥21,120 21,120 20以上
ボール 0.7 R0.35 - - 0.49 - - - - - - - - - 50 4 UDC 2 超硬合金 ¥32,000 ¥21,120 21,120 20以上
ボール 0.8 R0.4 - - 0.56 - - - - - - - - - 50 4 UDC 2 超硬合金 ¥32,000 ¥21,120 21,120 20以上
ボール 0.9 R0.45 - - 0.63 - - - - - - - - - 50 4 UDC 2 超硬合金 ¥32,000 ¥21,120 21,120 20以上
ボール 1 R0.5 - - 0.7 - - - - - - - - - 50 4 UDC 2 超硬合金 ¥32,000 ¥21,120 21,120 20以上
ボール 2 R1 - - 1.4 - - - - - - - - - 50 4 UDC 2 超硬合金 ¥32,000 ¥21,120 21,120 20以上
ボール 3 R1.5 - - 2.1 - - - - - - - - - 60 6 UDC 2 超硬合金 ¥35,160 ¥23,210 23,210 15
ボール 4 R2 - - 2.8 - - - - - - - - - 60 6 UDC 2 超硬合金 ¥35,160 ¥23,210 23,210 ×
ボール 5 R2.5 - - 3.5 - - - - - - - - - 60 6 UDC 2 超硬合金 ¥35,160 ¥23,210 23,210 20以上
ボール 6 R3 - - 4.2 - - - - - - - - - 60 6 UDC 2 超硬合金 ¥35,160 ¥23,210 23,210 20以上
ボール 0.2 R0.1 - - 0.14 - - - - - - - - - 50 4 UDC 2 超硬合金 ¥47,000 ¥31,020 31,020 20以上
ボール 0.3 R0.15 - - 0.21 - - - - - - - - - 50 4 UDC 2 超硬合金 ¥47,000 ¥31,020 31,020 20以上
ボール 0.4 R0.2 - - 0.28 - - - - - - - - - 50 4 UDC 2 超硬合金 ¥42,800 ¥28,248 28,248 ×
ボール 0.5 R0.25 - - 0.35 - - - - - - - - - 50 4 UDC 2 超硬合金 ¥42,800 ¥28,248 28,248 20以上
ボール 0.6 R0.3 - - 0.42 - - - - - - - - - 50 4 UDC 2 超硬合金 ¥38,400 ¥25,344 25,344 20以上